Olá, seja bem vindo...
INGREDIENTES: Poupa de goiaba integral. Aproximadamente 9 goiabas por ml.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 200 ml (1 copo) | Quant/Porção | %VD(***) |
| Valor Energético | 84 kcal = 352 kJ | 4% |
| Carboidratos, dos quais: | 30 g | 1% |
| Proteínas | 0,6 g | 0% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 4 g | 16% |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
Nenhuma ficha técnica cadastrada.
Comentar é simples, mas é preciso estar logado. Faça login ou crie sua conta — leva só um instante.