Olá, seja bem vindo...
O Panettone de Frutas Bauducco 908g é a escolha perfeita para quem busca o sabor clássico do Panettone com qualidade e tradição. Sua massa macia combina perfeitamente com frutas cristalizadas selecionadas, garantindo sabor equilibrado e aroma.
Perfeito para presentear, compartilhar em cafés da manhã, lanches ou festas, o Panettone Bauducco transforma qualquer ocasião em um momento especial, mantendo a tradição e a excelência da marca.
Benefícios:
Uso e Aplicações:
Nenhuma ficha técnica cadastrada.
Porção:
80 Grama(s)
Porção Equivalente a:
1 fatia
Porções por embalagem:
Cerca de 11 Porção(ões)
| Porção de 100g/ml | Porção de 80 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 347 Quilocaloria(s) | 274 Quilocaloria(s) | 14 |
| Carboidratos | 51 Grama(s) | 41 Grama(s) | 14 |
| Açúcares Totais | 23 Grama(s) | 18 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 12 Grama(s) | 9,6 Grama(s) | 19 |
| Proteínas | 6,4 Grama(s) | 5,1 Grama(s) | 10 |
| Gorduras Totais | 13 Grama(s) | 10 Grama(s) | 15 |
| Gorduras Saturadas | 4,9 Grama(s) | 3,9 Grama(s) | 20 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 2 Grama(s) | 1,6 Grama(s) | 6 |
| Sódio | 142 Miligrama(s) | 114 Miligrama(s) | 6 |
Referência para Valores Diários:
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Comentar é simples, mas é preciso estar logado. Faça login ou crie sua conta — leva só um instante.