Olá, seja bem vindo...
O Panettone Tradicional Tommy de 400g é a escolha clássica para celebrar as festas de fim de ano com sabor e qualidade. Com uma massa leve, fofinha e de textura macia, ele traz o equilíbrio perfeito entre tradição e custo-benefício, sendo indicado para compor ceias natalinas, cafés da manhã festivos ou como uma opção carinhosa de presente.
Ao consumir o Panettone Tommy, você desfruta de uma experiência gastronômica nostálgica e prazerosa, garantindo praticidade na hora de servir e o bem-estar de compartilhar um alimento fresco e saboroso. Sua versatilidade permite que ele seja o protagonista da mesa ou um acompanhamento eficiente para diversas combinações culinárias.
O produto já vem pronto para o consumo imediato. Para uma experiência diferenciada, pode ser servido levemente aquecido, acompanhado de geleias, sorvetes ou cremes. Após aberto, recomenda-se manter a embalagem bem fechada em local seco e arejado para preservar a maciez da massa por mais tempo.
| Tipo de item natalino | Alimentício |
| Material ou composição | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos integrais, açúcar, gordura vegetal, manteiga, frutas cristalizadas, uvas-passas, aditivos para conservação e textura |
| Finalidade | Consumo |
| Indicação de uso | Pronto para consumo; indicado para ceias de fim de ano, acompanhar com geleias ou sorvetes, ou para presentear |
| Sabor | Frutas |
| Recheio | Sem recheio |
| Cobertura | Sem cobertura |
| Textura | Fofinha |
| Formato | Tradicional |
Porção:
80 Grama(s)
Porção Equivalente a:
1 fatia
Porções por embalagem:
5 Porção(ões)
| Porção de 100g/ml | Porção de 80 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 356 Quilocaloria(s) | 286 Quilocaloria(s) | 14 |
| Carboidratos | 56 Grama(s) | 45 Grama(s) | 15 |
| Açúcares Totais | 23 Grama(s) | 18 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 14 Grama(s) | 11 Grama(s) | 22 |
| Proteínas | 8,3 Grama(s) | 6,6 Grama(s) | 13 |
| Gorduras Totais | 11 Grama(s) | 8,8 Grama(s) | 14 |
| Gorduras Saturadas | 4,9 Grama(s) | 3,9 Grama(s) | 20 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 2 Grama(s) | 1,6 Grama(s) | 6 |
| Sódio | 198 Miligrama(s) | 158 Miligrama(s) | 8 |
Referência para Valores Diários:
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.