Olá, seja bem vindo...
A Bala Tubes Recheado Morango e Nata da Fini é um doce em formato de canudinho que combina o sabor frutado do morango com um recheio cremoso de nata (baunilha). Ideal para quem busca uma experiência saborosa e divertida, é perfeito para consumo individual, decoração de festas e complementos em sobremesas.
• Formato: canudinhos cilíndricos recheados
• Sabor: morango na parte externa e nata (baunilha) no recheio
• Textura: goma doce macia com centro cremoso
• Embalagem: pacote plástico de 80g
• Ingredientes principais: açúcar, xarope de glicose, farinha de trigo, gelatina, gordura vegetal e aromatizantes
• Produto contém glúten
• Cores vibrantes: vermelho e branco
Após o consumo, o Tubes Fini proporciona uma mastigação agradável com contraste entre a goma macia e o recheio cremoso, além de trazer praticidade para lanches rápidos e versatilidade para decorar bolos, cupcakes e milkshakes, elevando o visual e o sabor das suas criações.
Consuma diretamente do pacote como um lanche saboroso ou utilize para decorar mesas de festa, bolos e sobremesas. Pode ser usado também como elemento decorativo em milkshakes. Armazene em local fresco e seco, evitando exposição ao calor para manter a textura e sabor ideais.
| Ingredientes principais | AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA, AMIDO, GORDURA VEGETAL TOTALMENTE HIDROGENADA, GELATINA, ÓLEO MISTO VEGETAL DE COCO, PALMA E PALMISTE, MISTURA DE ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (ÓLEO MISTO VEGETAL DE PALMA E CANOLA, GORDURA VEGETAL E ANTIOXIDANTES: LECITINA DE GIRASSOL, ALFA-TOCOFEROL E ÁCIDO CÍTRICO), SAL, ACIDULANTES (ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO LÁCTICO), UMECTANTE GLICERINA, REGULADORES DE ACIDEZ (CITRATO TRISSÓDICO E ÁCIDO MÁLICO), EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, AROMATIZANTES, ANTIOXIDANTE LACTATO DE SÓDIO, CORANTES VERMELHO 40 E AZORRUBINA |
| Tipo de doce | Outros |
| Sabor | Morango e Nata/Baunilha |
| Recheio | Recheio branco de nata (baunilha) |
| Porção de 20g (Aproximadamente 3 unidades) | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 71 kcal = 297 kJ | 4 |
| Carboidratos | 17 g | 6 |
| Açúcares Totais | 12 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 12 g | 24 |
| Proteínas | 0,6 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Sódio | 23 mg | 1 |
| (*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Comentar é simples, mas é preciso estar logado. Faça login ou crie sua conta — leva só um instante.