Olá, seja bem vindo...
Achocolatado em Pó Nescau - 370g: O Sabor Inconfundível da Felicidade em Cada Gole!
Por que escolher o Achocolatado em Pó Nescau? O Achocolatado em Pó Nescau é um clássico que conquistou gerações com seu sabor irresistível e sua qualidade inigualável. Com uma fórmula exclusiva e um aroma delicioso, este achocolatado transforma momentos simples em verdadeiras experiências de prazer e conforto.
Por que usar o Achocolatado em Pó Nescau?
Benefícios do Achocolatado em Pó Nescau:
Com o Achocolatado em Pó Nescau, você tem a garantia de momentos deliciosos e cheios de energia. Experimente e descubra por que Nescau é a escolha preferida de tantas pessoas em todo o mundo. Desfrute do sabor autêntico e da qualidade incomparável do Achocolatado em Pó Nescau!
Informação Nutricional
Porção:
20 Grama(s)
Porção Equivalente a:
2 colheres de sopa
Porções por embalagem:
Cerca de 19 Porção(ões)
| Porção de 100g/ml | Porção de 20 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 86 Quilocaloria(s) | 76 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 13 Grama(s) | 17 Grama(s) | 6 |
| Açúcares Totais | 12 Grama(s) | 15 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 7 Grama(s) | 15 Grama(s) | 30 |
| Proteínas | 3,5 Grama(s) | 0,6 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Totais | 2,1 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Saturadas | 1,3 Grama(s) | 0,2 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,4 Grama(s) | 0,9 Grama(s) | 4 |
| Sódio | 51 Miligrama(s) | 10 Miligrama(s) | 1 |
| Vitamina A | 100 Micrograma(s) | 152 Micrograma(s) | 19 |
| Vitamina D | 1,4 Micrograma(s) | 2,9 Micrograma(s) | 19 |
| Vitamina C | 9,2 Miligrama(s) | 19 Miligrama(s) | 19 |
| Vitamina B2 | 0,29 Miligrama(s) | 0,23 Miligrama(s) | 19 |
| Vitamina B3 | 1,5 Miligrama(s) | 3 Miligrama(s) | 20 |
| Vitamina B6 | 0,16 Miligrama(s) | 0,25 Miligrama(s) | 19 |
| Vitamina B12 | 0,73 Micrograma(s) | 0,45 Micrograma(s) | 19 |
| Cálcio | 318 Miligrama(s) | 420 Miligrama(s) | 42 |
| Ferro | 1,3 Miligrama(s) | 2,7 Miligrama(s) | 19 |
Referência para Valores Diários:
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.
Informação Complementar Nutricional:
Tabela Nutricional - RDC 429:
Conforme
Nenhuma ficha técnica cadastrada.
| Porção de 20g (2 colheres de sopa) | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 76 kcal | 4% |
| Carboidratos | 17g | 6% |
| Proteínas | 0,8g | 1% |
| Gorduras totais | 0,7g | 1% |
| Fibras alimentares | 0,6g | 2% |
| Ferro | 2,1mg | 15% |
| Cálcio | 168mg | 17% |
| Vitamina C | 13mg | 29% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Comentar é simples, mas é preciso estar logado. Faça login ou crie sua conta — leva só um instante.